Update Corona Global Kamis 30 September 2021: Kasus Harian Filipina Tertinggi ke-1, Thailand ke-3

Update data virus corona (Covid 19) global pada Kamis, 30 September 2021, pukul 15.33 WIB. Berdasarkan data dari worldometers.info , ada 4.788.875 kematian dan 210.911.886 orang sembuh dari total 234.110.514 kasus Covid 19. Kasus harian bertambah 75.526 kasus dari laporan sebelumnya, Rabu (29/9/2021).

Filipina menjadi negara dengan penyumbang kasus harian tertinggi di dunia, kemudian disusul Ukraina. Negara Asia Tenggara lainnya yang masuk daftar 20 negara dengan kasus harian tertinggi yaitu Thailand. Total Kasus: 2.549.966 Tambahan Kasus: 14.286 Meninggal: 38.294 Sembuh: 2.373.378

Total Kasus: 2.423.379 Tambahan Kasus: 11.757 Meninggal: 56.274 Sembuh: 2.255.191 Total Kasus: 1.603.475 Tambahan Kasus: 11.646 Meninggal: 16.727 Sembuh: 1.470.673 Total Kasus: 3.655.395 Tambahan Kasus: 9.796 Meninggal: 276.972 Sembuh: 3.006.959

Total Kasus: 304.084 Tambahan Kasus: 2.650 Meninggal: 1.277 Sembuh: 291.328 Total Kasus: 1.242.821 Tambahan Kasus: 2.589 Meninggal: 25.595 Sembuh: 1.153.741 Total Kasus: 311.289 Tambahan Kasus: 2.564 Meninggal: 2.481 Sembuh: 274.205

Total Kasus: 105.131 Tambahan Kasus: 2.408 Meninggal: 1.290 Sembuh: 74.781 Total Kasus: 884.886 Tambahan Kasus: 2.252 Meninggal: 11.178 Sembuh: 820.792 Total Kasus: 331.683 Tambahan Kasus: 1.806 Meninggal: 4.993 Sembuh: 303.288

Total Kasus: 33.739.980 Tambahan Kasus: 1.792 Meninggal: 448.090 Sembuh: 33.014.898 Total Kasus: 613.012 Tambahan Kasus: 1.743 Meninggal: 8.946 Sembuh: 585.071 Total Kasus: 1.245.127 Tambahan Kasus: 1.742 Meninggal: 27.729 Sembuh: 1.169.566

Total Kasus: 412.507 Tambahan Kasus: 1.427 Meninggal: 12.637 Sembuh: 387.728 Total Kasus: 261.697 Tambahan Kasus: 1.022 Meninggal: 5.319 Sembuh: 241.841 Total Kasus: 112.651 Tambahan Kasus: 978 Meninggal: 2.319 Sembuh: 102.827

Total Kasus: 365.994 Tambahan Kasus: 735 Meninggal: 9.777 Sembuh: 110.364 Total Kasus: 1.691.489 Tambahan Kasus: 732 Meninggal: 30.459 Sembuh: 1.654.206 Total Kasus: 822.705 Tambahan Kasus: 633 Meninggal: 30.190 Sembuh: 785.090

Total Kasus: 1.279.209 Tambahan Kasus: 578 Meninggal: 7.734 Sembuh: 1.222.693

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *